С 25 декабря 2017 года по 14 января 2018 года проводилась традиционная часовая акция «Новогодний час». Автором идеи стал председатель СК «Кубань-Мастерс» Варданьянц Артур. Информационную поддержку в проведении новогодней акции оказывает редакция сайта спортивного клуба «Кубань-Мастерс».
В часовом заплыве за 21 день приняло участие 174 ветерана и любителя плавания категории 20+ и 31 юный пловец из 39 населённых пунктов 18 регионов России и 1 Украины, представляющие 20 клубов ФПМ и 1 ВАПКМ! Это рекордное количество спортсменов, которые откликнулись на новогоднюю акцию, начиная с 2011 года. Лучшие результаты получились:
- у женщин — Маленьких Ксения, 35-39, Первоуральск, «РеСтарт» — 4 075 м;
- у мужчин — Гвоздев Михаил, 30-34, Ростов-на-Дону, «Кубань-Мастерс», 4 690 м.
Предлагаем ознакомиться: Итоговый протокол НЧ 2017-2018 и РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПЛЫВА 2017-2018
№ | Дата | Фамилия Имя | Г/рожд | Город | Клуб | Результат |
1 | 25.12 | Сорвин Александр | 1953 | Новороссийск | лично | 3430 м |
2 | Амосов Дмитрий | 1966 | Ахтырский | Баттерфляй плюс | 4125 м | |
3 | 26.12 | Биховец Сергей | 1966 | Керчь | Кубань-Мастерс | 3900 м |
4 | Семакова Елена | 1979 | Ростов-на-Дону | лично | 2830 м | |
5 | Клименко Виктория | 1978 | Ростов-на-Дону | Баттерфляй плюс | 3730 м | |
6 | Срабонианц Александр | 1966 | Ростов-на-Дону | Баттерфляй плюс | 4400 м | |
7 | Тремба Геннадий | 1977 | Ростов-на-Дону | лично | 3400 м | |
8 | Трепко Сергей | 1978 | Ростов-на-Дону | лично | 2580 м | |
9 | Николаенко Сергей | 1993 | Ростов-на-Дону | лично | 2580 м | |
10 | Солдатенков Давид | 2005 | Ростов-на-Дону | лично | 2030 м | |
![]() |
Ростов-на-Дону | |||||
11 | Сырвачева Ирина | 1942 | Санкт-Петербург | Невские Звезды | 2100 м | |
12 | Зюкин Александр | 1960 | Солнечногорск | Солнечногорье | 3560 м | |
13 | 27.12 | Вялов Дмитрий | 1968 | Самара | лично | 3075 м |
14 | Дьяконенко Дмитрий | 1980 | Анапа | лично | 3000 м | |
15 | Овинов Андрей | 1973 | Самара | лично | 4265 м | |
16 | 28.12 | Зобнин Николай | 1965 | Екатеринбург | Урал | 4160 м |
17 | 29.12 | Резник Игорь | 1958 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 3700 м |
18 | Лохоня Максим | 1961 | Санкт-Петербург | Невские звёзды | 4100 м | |
19 | 30.12 | Красильникова Наталья | 1973 | Екатеринбург | лично | 2100 м |
20 | 31.12 | Багдалов Дмитрий | 1970 | Раменское | Посейдон | 4010 м |
21 | 01.01 | Заболотный Валентин | 1947 | Шахты | Кубань-Мастерс | 3000 м |
22 | Торопков Игорь | 1961 | Шахты | Бригантина | 3400 м | |
23 | Кобелев Андрей | 1964 | Шахты | лично | 3600 м | |
24 | Супрунов Валерий | 1973 | Шахты | лично | 4150 м | |
25 | 03.01 | Копытова Елена | 1988 | Краснодар | лично | 4050 м |
26 | Овчаренко Сергей | 1951 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 3500 м | |
27 | Волошина Анна | 1983 | Краснодар | лично | 3300 м | |
28 | Щеглова Аксана | 1981 | Краснодар | лично | 3000 м | |
29 | Дзугулова Валерия | 1978 | Краснодар | лично | 2900 м | |
30 | Кивенко Александр | 1974 | Краснодар | лично | 2850 м | |
31 | Нижник Максим | 1983 | Краснодар | лично | 2800 м | |
32 | Гаврюшенко Дарья | 1989 | Краснодар | лично | 2200 м | |
33 | Черкис Александр | 1965 | Краснодар | лично | 1750 м | |
![]() |
![]() |
|||||
Новогодний час в Славянске-на-Кубани | ||||||
34 | Таран Анатолий | 1961 | Славянск-на-Кубани | лично | 2400 м | |
35 | Павлюкова Наталья | 1994 | Славянск-на-Кубани | лично !!!!!!! | 2000 м | |
36 | Чумаченко Дмитрий | 1968 | Славянск-на-Кубани | лично | 3150 м | |
37 | Буряк Людмила | 1963 | Славянск-на-Кубани | лично | 2350 м | |
38 | Трюхан Любовь | 1951 | Славянск-на-Кубани | лично | 2500 м | |
39 | Оськина Екатерина | 1961 | Славянск-на-Кубани | Кубань-Мастерс | 2700 м | |
40 | Мекшун Лариса | 1970 | Славянск-на-Кубани | Кубань-Мастерс | 3100 м | |
41 | Кондрашов Константин | 1976 | Славянск-на-Кубани | Баттерфляй плюс | 3300 м | |
42 | Рыков Олег | 1959 | Славянск-на-Кубани | Баттерфляй плюс | 2900 м | |
43 | Колодяжный Николай | 1949 | Славянск-на-Кубани | лично | 1750 м | |
44 | Золкин Иван | 1990 | Славянск-на-Кубани | лично | 2800 м | |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
45 | Кендюхова Наталья | 1965 | Ярославль | лично | 3200 м | |
46 | Гончарова Любовь | 1955 | Липецк | КВСП | 3005 м | |
47 | Рыковский Валентин | 1937 | Шахты | лично | 2200 м | |
48 | Рыковский Юрий | 1977 | Шахты | лично | 3400 м | |
49 | 04.01 | Губенко Александр | 1956 | Старощербиновская | Баттерфляй плюс | 2750 м |
50 | Рощепкина Наталья | 1967 | Кропоткин | Кубань-Мастерс | 3100 м | |
51 | 05.01 | Грищенко Алексей | 1981 | Краснодар | лично | 2500 м |
Часовое плавание 2018 в Твери | ||||||
52 | Анциферова Наталья | 1951 | Тверь | Радуга | 2370 м | |
53 | Белянина Татьяна | 1962 | Тверь | лично | 2200 м | |
54 | Граур Людмила | 1977 | Тверь | Радуга | 3725 м | |
55 | Дмитриева Кристина | 1988 | Тверь | Радуга | 4040 м | |
56 | Андреев Антон | 1975 | Тверь | Радуга | 3450 м | |
57 | Беренштейн Владимир | 1960 | Тверь | Радуга | 3340 м | |
58 | Калашников Евгений | 1986 | Конаково | Радуга | 4025 м | |
59 | Кашубо Максим | 1982 | Тверь | Радуга | 3420 м | |
60 | Кузьмин Владимир | 1953 | Тверь | Радуга | 3200 м | |
61 | Маневич Михаил | 1948 | Тверь | Радуга | 3680 м | |
62 | Парамонов Евгений | 1963 | Тверь | Радуга | 3630 м | |
63 | Петров Владимир | 1956 | Тверь | лично | 3425 м | |
64 | Рожинов Владимир | 1965 | Тверь | Радуга | 4175 м | |
65 | Рожков Виктор | 1953 | Тверь | Радуга | 3025 м | |
66 | Саврасов Роман | 1984 | Тверь | Радуга | 4100 м | |
![]() |
||||||
67 | Осипов Владимир | 1971 | Липецк | лично | 3500 м | |
68 | Молодин Сергей | 1959 | Липецк | Сокол | 4200 м | |
69 | 06.01 | Тырин Валерий | 1965 | Королёв | Радуга | 4300 м |
70 | Молчанова Татьяна | 1985 | Таганрог | лично | 3200 м | |
71 | Голов Алексей | 1975 | Тольятти | Лада | 2500 м | |
72 | Ожогин Александр | 1946 | Екатеринбург | ПКВВС | 2910 м | |
73 | 07.01 | Юрий Чуйко | 1970 | Самара | лично | 3250 м |
74 | Морозов Сергей | 1950 | Москва | ГЦОЛИФК-мастерс | 2600 м | |
75 | Грибакина Галина | 1958 | Москва | ГЦОЛИФК-мастерс | 2000 м | |
76 | 08.01 | Штефан Татьяна | 1953 | Геленджик | Баттерфляй плюс | 2550 м |
77 | Пасхальная Наталья | 1968 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 2025 м | |
78 | Коротков Сергей | 1967 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 3400 м | |
79 | Прокопьев Валерий | 1951 | Новоуральск | лично | 3000 м | |
80 | Егоров Олег | 1969 | Тверь | Радуга | 3600 м | |
81 | 09.01 | Шерстобитов Вадим | 1970 | Чайковский (Пермский край) | ПКВВС | 3850 м |
82 | Морозов Евгений | 1964 | Кемерово | Кузмастерс | 3100 м | |
83 | Целищев Сергей | 1946 | Калининград | лично | 2800 м | |
84 | 10.01 | Семин Владимир | 1952 | Гулькевичи | Кубань-Мастерс | 3600 м |
Результаты Пермь НЧ 2017-2018 | ||||||
85 | Митрофанова Елена | 1990 | Пермь | ПКВВС | 3800 м | |
86 | Исупова Наталия | 1958 | Пермь | ПКВВС | 3650 м | |
87 | Фролова Ксения | 1991 | Пермь | ПКВВС | 3550 м | |
88 | Жданов Алексей | 1974 | Пермь | ПКВВС | 3400 м | |
89 | Веснина Светлана | 1973 | Пермь | ПКВВС | 3300 м | |
90 | Сибгатуллин Зуфар | 1960 | Пермь | ПКВВС | 2985 м | |
91 | Клевакина Татьяна | 1973 | Пермь | лично | 2940 м | |
92 | Мишланова Светлана | 1965 | Пермь | ПКВВС | 2840 м | |
93 | Голубев Владимир | 1952 | Пермь | лично | 2510 м | |
94 | Петров Константин | 1969 | Пермь | ПКВВС | 2450 м | |
95 | Антипьев Лев | 1951 | Пермь | лично | 2425 м | |
96 | Халиуллин Виталий | 1960 | Пермь | лично | 2350 м | |
97 | Шагаева Татьяна | 1968 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 3300 м | |
98 | Кирьянова Алина | 1992 | Ставрополь | лично | 2450 м | |
99 | Беркенгоф Вадим | 1969 | Омск | лично | 3635 м | |
100 | Фоменко Виктор | 1962 | Новоалександровск | Кубань-Мастерс | 3200 м | |
Новогодний час 2017-2018 РеСтарт | ||||||
101 | Маленьких Ксения | 1985 | Первоуральск | РеСтарт | 4075 м | |
102 | Борисов Михаил | 1980 | Первоуральск | РеСтарт | 4070 м | |
103 | Гарбуз Денис | 1986 | Первоуральск | РеСтарт | 3650 м | |
104 | Росляков Михаил | 1981 | Заречный | РеСтарт | 3485 м | |
105 | Зиновьев Виталий | 1975 | Ревда | лично | 3450 м | |
106 | Давыдов Сергей | 1982 | Первоуральск | РеСтарт | 3415 м | |
107 | Заикин Андрей | 1957 | Первоуральск | РеСтарт | 3350 м | |
108 | Абыстракова Екатерина | 1981 | Первоуральск | РеСтарт | 3325 м | |
109 | Петрова Ирина | 1980 | Заречный | Спрут | 3300 м | |
110 | Узких Сергей | 1975 | Ревда | лично | 3200 м | |
111 | Габинет Юрий | 1961 | Первоуральск | РеСтарт | 3075 м | |
112 | Габинет Вадим | 1986 | Первоуральск | РеСтарт | 2900 м | |
113 | Кустов Александр | 1978 | Первоуральск | РеСтарт | 2700 м | |
114 | Булатов Алексей | 1979 | Первоуральск | РеСтарт | 2600 м | |
Новогодний час Первоуральск вне конкурса | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
Новогодний час 2017-2018 Катран | ||||||
115 | Комолкин Андрей | 1964 | Сочи | Катран | 2950 м | |
116 | Набивач Сергей | 1962 | Сочи | Катран | 4085 м | |
117 | Вартан Михаил | 1986 | Сочи | Катран | 4560 м | |
118 | Губарев Владимир | 1972 | Сочи | Катран | 3300 м | |
119 | Павлюк Юлия | 1984 | Сочи | Катран | 3600 м | |
120 | Сырицына Астра | 1972 | Сочи | Катран | 2450 м | |
121 | Месс Александр | 1960 | Сочи | Катран | 3150 м | |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
122 | 11.01 | Шаповал Игорь | 1968 | Озерск (Челябинской обл.) | лично | 3250 м |
123 | Михеев Григорий | 1982 | Чайковский (Пермский край) | лично | 3375 м | |
124 | Сабадаш Андрей | 1978 | Липецк | КВСП | 4000 м | |
125 | 12.01 | Пономаренко Роман | 1967 | Омск | Сибмастерс | 4275 м |
126 | Толстик Роман | 1967 | Омск | Сибмастерс | 3963 м | |
127 | Голопурова Елена | 1965 | Краснодар | лично | 1000 м | |
128 | Коротков Остап | 1993 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 3400 м | |
129 | Гвоздев Михаил | 1984 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 4690 м | |
130 | Парлюк Евгений | 1984 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3808 м | |
131 | Гераскин Борис | 1988 | Донецк | лично | 3750 м | |
132 | Никандрова Снежана | 1985 | Донецк | лично | 3700 м | |
133 | Петрова Оксана | 1977 | Ростов-на-Дону | лично | 3207 м | |
134 | Мальцева Марина | 1981 | Ростов-на-Дону | лично | 3000 м | |
135 | Волкова Елена | 1984 | Ростов-на-Дону | лично | 2873 м | |
136 | Капран Елена | 1987 | Ростов-на-Дону | лично | 2620 м | |
137 | Попкова Анна | 1985 | Ростов-на-Дону | лично | 2540 м | |
138 | Грицай Александра | 1982 | Ростов-на-Дону | лично | 2485 м | |
139 | Харитонова Оксана | 1964 | Ростов-на-Дону | лично | 2260 м | |
140 | Павлоградский Сергей | 1975 | Ростов-на-Дону | лично | 3260 м | |
141 | Попков Юрий | 1962 | Ростов-на-Дону | лично | 3095 м | |
142 | Цыганков Александр | 1983 | Ростов-на-Дону | лично | 3075 м | |
143 | Литвиненко Евгений | 1971 | Ростов-на-Дону | лично | 3050 м | |
144 | Колесников Максим | 1979 | Ростов-на-Дону | лично | 2965 м | |
145 | Киреев Алексей | 1975 | Ростов-на-Дону | лично | 2650 м | |
146 | Ерохин Владимир | 1981 | Ростов-на-Дону | лично | 2475 м | |
147 | Габриэлян Аркадий | 1976 | Ростов-на-Дону | лично | 2400 м | |
148 | Клепалова Елена | 1980 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3760 м | |
149 | Лигинова Ольга | 1989 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3910 м | |
150 | Булгаков Владимир | 1957 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3015 м | |
151 | Будон Александр | 1964 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3485 м | |
152 | Батаков Сергей | 1957 | Ростов-на-Дону | Кубань-Мастерс (Дон-Мастерс) | 3520 м | |
153 | Кастрыкин Александр | 1956 | Озерск | лично | 2675 м | |
154 | Санников Антон | 1970 | Озерск | Уралец-Мастерс | 4100 м | |
155 | Пирожков Игорь | 1959 | Озерск | лично | 2000 м | |
156 | Пирожков Виталий | 1962 | Озерск | лично | 1650 м | |
157 | Маленко Виктор | 1966 | Озерск | лично | 2850 м | |
158 | Исмагилов Азамат | 1969 | Озерск | лично | 2200 м | |
159 | 13.01 | Лютова Татьяна | 1981 | Воронеж | Спартак | 2500 м |
160 | Алексеев Сергей | 1961 | Ростов-на-Дону | Гаврилыч мастерс | 3700 м | |
161 | Сотникова Елена | 1968 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 4060 м | |
162 | Середа Ольга | 1966 | Озерск | лично | 2600 м | |
163 | Середа Юрий | 1963 | Озерск | лично | 3200 м | |
Новогодний час 2017-2018 МБУ ДО ДЮСШ | ||||||
164 | 14.01 | Табакова Елена | 1967 | Москва | ГЦОЛИФК-мастерс | 3100 м |
165 | Чернобыльский Геннадий | 1954 | Краснодар | лично | 2997 м | |
166 | Варданьянц Артур | 1971 | Краснодар | Кубань-Мастерс | 4070 м | |
Новогодний час 2017-2018 в Липецке | ||||||
167 | Подзорова Анна | 1987 | Липецк | КВСП | 4050 м | |
168 | Леликова Оксана | 1971 | Липецк | КВСП | 3675 м | |
169 | Рудаков Александр | 1975 | Липецк | КВСП | 4175 м | |
170 | Борисов Сергей | 1985 | Липецк | КВСП | 3675 м | |
171 | Сафронов Дмитрий | 1985 | Липецк | КВСП | 3675 м | |
172 | Григорьев Константин | 1957 | Липецк | КВСП | 3175 м | |
173 | Иванов Сергей | 1971 | Липецк | КВСП | 2575 м | |
174 | Плетнев Виктор | 1947 | Липецк | КВСП | 2325 м | |
175 | Казмин Николай | 1940 | Липецк | КВСП | 2150 м |
В часовой акции за 21 день приняло участие 150 ветеранов и любителей плавания из 28 населённых пунктов 16 регионов России, представляющие 13 клубов ФПМ и 1 ВАПКМ! Это рекордное количество спортсменов, которые откликнулись на новогоднюю акцию, начиная с 2011 года. Лучшие результаты получились следующие: - у женщин — Сотникова Елена, 45-49, Краснодар, «Кубань-Мастерс», 4 030 м, - у мужчин — Гвоздев Михаил, 30-34, Ростов-на-Дону, «Кубань-Мастерс», 4 570 м и Дубовской Артем, 25-29, Ростов-на-Дону, «Кубань-Мастерс», 4 570 м. Итоговый протокол НЧ 2016-2017 и Результаты заплыва 2016-2017
2015-2016 год
В часовой акции за 21 день приняло участие 103 любителя плавания из 36 населённых пунктов 22 регионов России! Лучшие результаты получились: - у женщин — Сотникова Елена, 45-49, Краснодар, «Кубань-Мастерс», 3 860 м, - у мужчин — Дронь Герман, 40-44, п. Никель (Мурманская обл.), »МКПМ», 4 700 м. — рекорд акции. Прилагаем ознакомиться: Итоги часового заплыва 2015-2016 и Итоговый протокол НЧ 2015-2016
2014-2015 год
В этой акции приняли участие 50 ветеранов и любителей плавания (17 женщин и 33 мужчин) из 16 населённых пунктов России, представлявшие 7 клубов ФПМ. Лучшие результаты: - у женщин — Савичева Анастасия, 30-34, Краснодар, Кубань-Мастерс, 3525 м, в/ст, 25 м - у мужчин — Овинов Андрей, 40-44, Самара, 4440 м, в/ст, 25 м. Прилагаем итоговый протокол заплыва Новогодний час 2014-2015
2013-2014 год
В этом году приняло участие 23 ветерана и любителя плавания из 8 населённых пунктов. Лучшие результаты получились следующие: - у женщин — Мекшун Лариса, 1970 г/р, Славянск-на-Кубани, Кубань-Мастерс, 3300 м в/ст, 25 м; - у мужчин — Набивач Сергей, 1962 г/р, Сочи, Катран, 4390 м в/ст, 25 м. Прилагаем таблицу результатов: Итоги ежегодного часового заплыва 2013-2014.
2012-2013 год
В этом году в акции приняли участие 62 ветерана и любителя плавания из 30 населённых пунктов и 3-х стран (26 Российских, 3 Украинских и 1 Германский)! Абсолютно лучшие результаты теперь выглядят так: - у женщин — Броницкая Оксана, 40-44, Ярославль, Цунами — 4250 м в/ст; — рекорд акции; - у мужчин — Алчебаев Сергей, 30-34, Екатеринбург, Посейдон — 4555 м в/ст. Прилагаем итоговую таблицу результатов: Новогодний час 2012-2013 итоговый протокол.
2011-2012 год
При написании письма внимательно смотрим на все знаки препинания, размеры букв, интервалы…
Уважаемые участники!
Присылайте текст как указан в статье, и на интервалы между слов тоже обращаем внимание!
В основном все делают правильно.
Редактор тоже человек и сидеть за компом в праздники по долгу, правя вами присланные результаты под требуемый формат, не очень хочется!
Все хотят видеть же свой результат на сайте быстро?
Тогда помогайте!
Спасибо ещё раз за понимание!
Акция закончилась!